一棟マンション
【大阪市東住吉区】
価格1億6,500万円
満室想定時利回り8.44%
| 所在地 | 大阪市東住吉区住道矢田七丁目 地図を見る |
|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 / 矢田駅 徒歩10分 |
物件概要
| 物件名 | 【大阪市東住吉区】 | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地籍 | 298.97㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 居宅・作業場・共同住宅 |
| 建物面積 | 775.73㎡ | 築年月 | 平成7年3月 |
| 建築構造 | 鉄骨造 | 市街地区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引様態 | 媒介 |

